NAV - Kotak Mutual Fund
Clear
Fund Name | Nav / Change (%) | Since Inception | 5 Year | 3 Year | 1 Year | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotak Smallcap Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 313.792 (0.15%) | 20.49% | 34.28% | 23.48% | 0.28% | ||
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 78.999 (0.43%) | 18.92% | 33.27% | 30.8% | -5.67% | ||
Kotak Midcap Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 157.857 (-0.31%) | 21.45% | 32.06% | 29.02% | 6.75% | ||
Kotak Pioneer Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 34.292 (-0.40%) | 24.33% | 28.06% | 27.49% | 8.18% | ||
Kotak Contra Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 178.629 (0.35%) | 17.59% | 27.13% | 27.86% | 3.03% | ||
Kotak Large and Midcap Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 396.491 (0.33%) | 17.82% | 25.64% | 25.75% | 3.43% | ||
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 138.008 (0.44%) | 16.5% | 24.52% | 23.12% | 0.91% | ||
Kotak Focused Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 27.975 (-0.01%) | 18.8% | 23.23% | 22.01% | 5.55% | ||
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 73.708 (0.15%) | 14.14% | 22.72% | 20.31% | 6.83% | ||
Kotak Flexicap Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 98.02 (0.42%) | 17.21% | 22.36% | 23.6% | 6.31% | ||
Kotak Large Cap Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 666.482 (0.42%) | 15.35% | 22.22% | 21.03% | 5.3% | ||
Kotak Multi Asset Allocator FOF Dynamic - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 254.506 (0.10%) | 16.13% | 22.18% | 23.38% | 9.34% | ||
Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 22.497 (0.27%) | 12.38% | 14.79% | 15.66% | 8.03% | ||
Kotak Gold Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 39.4973 (-0.27%) | 8.49% | 13.89% | 21.98% | 32.46% | ||
Kotak Equity Savings Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 28.7306 (0.19%) | 10.31% | 13.16% | 13.82% | 6.88% | ||
Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 67.7507 (0.06%) | 11.07% | 13.14% | 13.43% | 8.06% | ||
Kotak Global Emerging Market Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 27.579 (-0.47%) | 8.48% | 8.24% | 10.65% | 13.4% | ||
Kotak Medium Term Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 25.3957 (0.06%) | 8.59% | 7.73% | 8.89% | 10.81% | ||
Kotak Floating Rate Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 1555.0709 (0.01%) | 7.45% | 7.01% | 8.34% | 9.86% | ||
Kotak Credit Risk Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 33.2966 (0.12%) | 8.29% | 6.95% | 8.2% | 9.1% | ||
Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 40.9817 (0.06%) | 8.84% | 6.87% | 8.81% | 9.25% | ||
Kotak Corporate Bond Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 3966.1118 (0.00%) | 8.13% | 6.71% | 8.21% | 10.09% | ||
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 68.5568 (-0.01%) | 8.28% | 6.7% | 8.22% | 9.75% | ||
Kotak Bond Short Term Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 57.7274 (0.01%) | 8.15% | 6.65% | 8.25% | 9.91% | ||
Kotak Bond Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 86.5214 (0.02%) | 7.92% | 6.62% | 8.82% | 9.32% | ||
Kotak Low Duration Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 3659.9283 (0.02%) | 8.01% | 6.54% | 7.91% | 8.78% | ||
Kotak Gilt Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 109.0402 (0.05%) | 8.36% | 6.45% | 8.68% | 7.75% | ||
Kotak Arbitrage Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 40.0959 (0.04%) | 7.12% | 6.37% | 7.72% | 7.67% | ||
Kotak Money Market Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 4550.6784 (0.01%) | 7.31% | 6.11% | 7.57% | 8.25% | ||
Kotak Savings Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 45.0269 (0.01%) | 7.46% | 5.99% | 7.38% | 7.95% | ||
Kotak Liquid Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 5332.6647 (0.02%) | 6.83% | 5.58% | 7.02% | 7.24% | ||
Kotak Overnight Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 1382.2457 (0.01%) | 5.12% | 5.17% | 6.44% | 6.4% | ||
Kotak Multicap Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 20.22 (0.25%) | 20.5% | - | 30.83% | 3.37% | ||
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 13.618 (0.22%) | 18.78% | - | - | 5.21% | ||
Kotak Technology Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 12.266 (0.43%) | 16.19% | - | - | 10.88% | ||
Kotak Healthcare Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 13.981 (0.47%) | 23.56% | - | - | 18.03% | ||
Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 16.228 (0.07%) | 22.86% | - | - | 10.67% | ||
Kotak Quant Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 14.98 (0.25%) | 23.25% | - | - | -4.14% | ||
Kotak Income Plus Arbitrage FOF - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 12.4031 (0.02%) | 8.53% | - | - | 9.1% | ||
Kotak International REIT FOF - Dir-GAs on 03-Jul-2025 | 10.9976 (0.53%) | 2.12% | - | 5.24% | 19.08% | ||
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 18.653 (0.47%) | 14.52% | - | 20.08% | 2.73% | ||
Kotak FMP Series 292 - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 12.6959 (0.00%) | 6.32% | - | 7.83% | 8.33% | ||
Kotak Business Cycle Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 17.016 (0.16%) | 21.13% | - | - | 9.69% | ||
Kotak Consumption Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 13.865 (-0.19%) | 22.33% | - | - | 9.64% | ||
Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 15.716 (-0.41%) | 27.33% | - | - | 21.66% | ||
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 12.08 (0.00%) | 7.74% | - | - | 8.34% | ||
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 12.8933 (0.12%) | 7.74% | - | 9.34% | 10.67% | ||
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 12.3805 (0.02%) | 6.49% | - | 8.05% | 8.99% | ||
Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 14.999 (-0.21%) | 21.96% | - | - | -11.59% | ||
Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 16.718 (0.25%) | 13.51% | - | 18.13% | 5.46% | ||
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 19.9383 (0.37%) | 17.22% | - | 23.31% | -5.29% | ||
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 14.5545 (0.01%) | 18.05% | - | - | 18.8% | ||
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 12.4466 (-0.32%) | 9.77% | - | - | 10.9% | ||
Kotak Global Innovation Fund of Fund - Dir-GAs on 03-Jul-2025 | 11.5041 (1.05%) | 3.35% | - | 19.89% | 13.52% | ||
Kotak NASDAQ 100 FOF - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 19.7118 (-0.78%) | 16.81% | - | 29.17% | 16.44% | ||
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 12.5042 (-0.06%) | 8.57% | - | - | 10.01% | ||
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 21.484 (0.03%) | 40.82% | - | - | 5.53% | ||
Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 11.512 (0.03%) | 15.09% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 10.3977 (0.03%) | 3.95% | - | - | - | ||
Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 11.05 (0.28%) | 10.19% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 10.2703 (0.00%) | 2.7% | - | - | - | ||
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 11.254 (0.20%) | 12.31% | - | - | - | ||
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 11.278 (0.00%) | 12.78% | - | - | - | ||
Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 10.413 (0.28%) | 3.84% | - | - | - | ||
Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 10.401 (0.46%) | 3.53% | - | - | - | ||
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 10.564 (0.17%) | 5.45% | - | - | - | ||
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 10.845 (-0.04%) | 8.49% | - | - | - | ||
Kotak FMP Series 308 - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 12.0223 (0.02%) | 8.45% | - | - | 9.24% | ||
Kotak FMP Series 310 - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 11.8447 (0.01%) | 7.73% | - | - | 8.21% | ||
Kotak FMP Series 300 - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 12.0571 (0.01%) | 7.55% | - | - | 8.21% | ||
Kotak FMP Series 305 - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 11.991 (0.01%) | 7.67% | - | - | 8.06% | ||
Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 14.037 (0.10%) | 20.06% | - | - | -6.15% | ||
Kotak FMP Series 304 - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 12.6691 (0.04%) | 9.87% | - | - | 11.5% | ||
Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 11.9007 (-0.01%) | 10.59% | - | - | 11.1% | ||
Kotak Long Duration Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 11.0935 (0.06%) | 8.18% | - | - | 7.57% | ||
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 10.8918 (0.48%) | 7.82% | - | - | 5.66% | ||
Kotak Special Opportunities Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 9.838 (0.29%) | -1.88% | - | - | -1.9% | ||
Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 8.948 (0.54%) | -11% | - | - | - | ||
Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 10.343 (-0.09%) | 3.52% | - | - | - | ||
Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 10.028 (0.54%) | -0.26% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 10.7992 (0.02%) | 7.96% | - | - | - | ||
Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 9.572 (-0.20%) | -4.1% | - | - | - | ||
Kotak MNC Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 10.221 (0.07%) | 2.14% | - | - | - | ||
Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-GAs on 04-Jul-2025 | 10.671 (-0.09%) | 6.8% | - | - | - |
Kotak Smallcap Fund - Dir-G
₹ 313.792
(0.15%)As on 04-Jul-2025
34.28%
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-G
₹ 78.999
(0.43%)As on 04-Jul-2025
33.27%
Kotak Midcap Fund - Dir-G
₹ 157.857
(-0.31%)As on 04-Jul-2025
32.06%
Kotak Pioneer Fund - Dir-G
₹ 34.292
(-0.40%)As on 04-Jul-2025
28.06%
Kotak Contra Fund - Dir-G
₹ 178.629
(0.35%)As on 04-Jul-2025
27.13%
Kotak Large and Midcap Fund - Dir-G
₹ 396.491
(0.33%)As on 04-Jul-2025
25.64%
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-G
₹ 138.008
(0.44%)As on 04-Jul-2025
24.52%
Kotak Focused Fund - Dir-G
₹ 27.975
(-0.01%)As on 04-Jul-2025
23.23%
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Dir-G
₹ 73.708
(0.15%)As on 04-Jul-2025
22.72%
Kotak Flexicap Fund - Dir-G
₹ 98.02
(0.42%)As on 04-Jul-2025
22.36%
Kotak Large Cap Fund - Dir-G
₹ 666.482
(0.42%)As on 04-Jul-2025
22.22%
Kotak Multi Asset Allocator FOF Dynamic - Dir-G
₹ 254.506
(0.10%)As on 04-Jul-2025
22.18%
Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-G
₹ 22.497
(0.27%)As on 04-Jul-2025
14.79%
Kotak Gold Fund - Dir-G
₹ 39.4973
(-0.27%)As on 04-Jul-2025
13.89%
Kotak Equity Savings Fund - Dir-G
₹ 28.7306
(0.19%)As on 04-Jul-2025
13.16%
Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-G
₹ 67.7507
(0.06%)As on 04-Jul-2025
13.14%
Kotak Global Emerging Market Fund - Dir-G
₹ 27.579
(-0.47%)As on 04-Jul-2025
8.24%
Kotak Medium Term Fund - Dir-G
₹ 25.3957
(0.06%)As on 04-Jul-2025
7.73%
Kotak Floating Rate Fund - Dir-G
₹ 1555.0709
(0.01%)As on 04-Jul-2025
7.01%
Kotak Credit Risk Fund - Dir-G
₹ 33.2966
(0.12%)As on 04-Jul-2025
6.95%
Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-G
₹ 40.9817
(0.06%)As on 04-Jul-2025
6.87%
Kotak Corporate Bond Fund - Dir-G
₹ 3966.1118
(0.00%)As on 04-Jul-2025
6.71%
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-G
₹ 68.5568
(-0.01%)As on 04-Jul-2025
6.7%
Kotak Bond Short Term Fund - Dir-G
₹ 57.7274
(0.01%)As on 04-Jul-2025
6.65%
Kotak Bond Fund - Dir-G
₹ 86.5214
(0.02%)As on 04-Jul-2025
6.62%
Kotak Low Duration Fund - Dir-G
₹ 3659.9283
(0.02%)As on 04-Jul-2025
6.54%
Kotak Gilt Fund - Dir-G
₹ 109.0402
(0.05%)As on 04-Jul-2025
6.45%
Kotak Arbitrage Fund - Dir-G
₹ 40.0959
(0.04%)As on 04-Jul-2025
6.37%
Kotak Money Market Fund - Dir-G
₹ 4550.6784
(0.01%)As on 04-Jul-2025
6.11%
Kotak Savings Fund - Dir-G
₹ 45.0269
(0.01%)As on 04-Jul-2025
5.99%
Kotak Liquid Fund - Dir-G
₹ 5332.6647
(0.02%)As on 04-Jul-2025
5.58%
Kotak Overnight Fund - Dir-G
₹ 1382.2457
(0.01%)As on 04-Jul-2025
5.17%
Kotak Multicap Fund - Dir-G
₹ 20.22
(0.25%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-G
₹ 13.618
(0.22%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Technology Fund - Dir-G
₹ 12.266
(0.43%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Healthcare Fund - Dir-G
₹ 13.981
(0.47%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-G
₹ 16.228
(0.07%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Quant Fund - Dir-G
₹ 14.98
(0.25%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Income Plus Arbitrage FOF - Dir-G
₹ 12.4031
(0.02%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak International REIT FOF - Dir-G
₹ 10.9976
(0.53%)As on 03-Jul-2025
-
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-G
₹ 18.653
(0.47%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak FMP Series 292 - Dir-G
₹ 12.6959
(0.00%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Business Cycle Fund - Dir-G
₹ 17.016
(0.16%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Consumption Fund - Dir-G
₹ 13.865
(-0.19%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-G
₹ 15.716
(-0.41%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-G
₹ 12.08
(0.00%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 12.8933
(0.12%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 12.3805
(0.02%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-G
₹ 14.999
(-0.21%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-G
₹ 16.718
(0.25%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-G
₹ 19.9383
(0.37%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-G
₹ 14.5545
(0.01%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 12.4466
(-0.32%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Global Innovation Fund of Fund - Dir-G
₹ 11.5041
(1.05%)As on 03-Jul-2025
-
Kotak NASDAQ 100 FOF - Dir-G
₹ 19.7118
(-0.78%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-G
₹ 12.5042
(-0.06%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 21.484
(0.03%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-G
₹ 11.512
(0.03%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-G
₹ 10.3977
(0.03%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-G
₹ 11.05
(0.28%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-G
₹ 10.2703
(0.00%)As on 04-Jul-2025
-
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-G
₹ 11.254
(0.20%)As on 04-Jul-2025
-
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-G
₹ 11.278
(0.00%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-G
₹ 10.413
(0.28%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.401
(0.46%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.564
(0.17%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.845
(-0.04%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak FMP Series 308 - Dir-G
₹ 12.0223
(0.02%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak FMP Series 310 - Dir-G
₹ 11.8447
(0.01%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak FMP Series 300 - Dir-G
₹ 12.0571
(0.01%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak FMP Series 305 - Dir-G
₹ 11.991
(0.01%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-G
₹ 14.037
(0.10%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak FMP Series 304 - Dir-G
₹ 12.6691
(0.04%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 11.9007
(-0.01%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Long Duration Fund - Dir-G
₹ 11.0935
(0.06%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-G
₹ 10.8918
(0.48%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Special Opportunities Fund - Dir-G
₹ 9.838
(0.29%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-G
₹ 8.948
(0.54%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 10.343
(-0.09%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-G
₹ 10.028
(0.54%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-G
₹ 10.7992
(0.02%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-G
₹ 9.572
(-0.20%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak MNC Fund - Dir-G
₹ 10.221
(0.07%)As on 04-Jul-2025
-
Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-G
₹ 10.671
(-0.09%)As on 04-Jul-2025
-
Click here to check PineBridge NAV
Click here to check PineBridge IDCW