Indian Equity Market Update (% Returns)
Broad Indices
Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Indices | ||||||
BSE Sensex TRI | -4.47 | -8.80 | -8.11 | 1.51 | 13.47 | 16.00 |
Nifty 100 TRI | -4.49 | -9.96 | -10.79 | 1.09 | 13.95 | 16.95 |
Nifty 200 TRI | -5.11 | -10.99 | -11.62 | 1.02 | 15.19 | 18.07 |
Nifty 50 TRI | -4.22 | -8.30 | -8.84 | 1.51 | 13.77 | 16.81 |
Nifty 500 TRI | -5.50 | -12.00 | -12.57 | 1.01 | 15.80 | 18.88 |
NIFTY Large Midcap 250 TRI | -6.04 | -12.60 | -13.02 | 1.80 | 18.34 | 21.22 |
Nifty Midcap 150 TRI | -7.66 | -15.32 | -15.36 | 2.18 | 22.57 | 25.35 |
BSE Sensex TRI | -4.47 | |||||
Nifty 100 TRI | -4.49 | |||||
Nifty 200 TRI | -5.11 | |||||
Nifty 50 TRI | -4.22 | |||||
Nifty 500 TRI | -5.50 | |||||
NIFTY Large Midcap 250 TRI | -6.04 | |||||
Nifty Midcap 150 TRI | -7.66 |
Sectoral
Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Indices | ||||||
BSE CD TRI | -8.60 | -17.61 | -15.39 | 2.82 | 10.82 | 16.26 |
BSE Industrials TRI | -5.68 | -21.14 | -19.93 | -0.26 | 35.62 | 37.76 |
Nifty Auto TRI | -10.44 | -12.17 | -17.57 | 0.17 | 31.41 | 26.04 |
Nifty Bank TRI | -3.31 | -9.26 | -4.09 | 2.29 | 14.79 | 12.41 |
Nifty Financial Services TRI | -1.68 | -6.23 | -1.58 | 11.26 | 15.62 | 12.88 |
Nifty FMCG TRI | -5.39 | -9.52 | -17.06 | -2.79 | 17.54 | 14.45 |
Nifty Healthcare TRI | -8.30 | -9.34 | -9.55 | 9.33 | 19.21 | 21.93 |
Nifty IT TRI | -11.88 | -14.77 | -9.36 | 4.23 | 5.65 | 21.63 |
Nifty Media TRI | -8.05 | -27.87 | -27.22 | -24.64 | -8.63 | 0.18 |
Nifty Metal TRI | 3.97 | -4.73 | -2.17 | 7.40 | 14.66 | 34.37 |
Nifty Realty TRI | -11.04 | -23.71 | -20.76 | -10.69 | 27.91 | 25.16 |
BSE CD TRI | -8.60 | |||||
BSE Industrials TRI | -5.68 | |||||
Nifty Auto TRI | -10.44 | |||||
Nifty Bank TRI | -3.31 | |||||
Nifty Financial Services TRI | -1.68 | |||||
Nifty FMCG TRI | -5.39 | |||||
Nifty Healthcare TRI | -8.30 | |||||
Nifty IT TRI | -11.88 | |||||
Nifty Media TRI | -8.05 | |||||
Nifty Metal TRI | 3.97 | |||||
Nifty Realty TRI | -11.04 |
Thematic
Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Indices | ||||||
Nifty Commodities TRI | -0.23 | -7.54 | -12.73 | -4.04 | 14.17 | 23.96 |
Nifty CPSE TRI | -1.81 | -12.36 | -17.10 | -3.18 | 33.50 | 34.33 |
Nifty Energy TRI | -3.06 | -15.33 | -23.91 | -20.04 | 10.89 | 21.59 |
Nifty India Consumption TRI | -7.21 | -10.57 | -13.53 | 4.73 | 19.57 | 17.74 |
Nifty Infrastructure TRI | -3.00 | -10.14 | -12.53 | -3.18 | 21.49 | 23.66 |
Nifty MNC TRI | -4.68 | -12.12 | -15.57 | 3.47 | 16.06 | 15.55 |
Nifty PSE TRI | -2.82 | -15.27 | -20.57 | -8.00 | 31.15 | 30.55 |
Nifty Services Sector TRI | -4.61 | -9.50 | -6.05 | 6.46 | 11.68 | 14.50 |
Nifty Commodities TRI | -0.23 | |||||
Nifty CPSE TRI | -1.81 | |||||
Nifty Energy TRI | -3.06 | |||||
Nifty India Consumption TRI | -7.21 | |||||
Nifty Infrastructure TRI | -3.00 | |||||
Nifty MNC TRI | -4.68 | |||||
Nifty PSE TRI | -2.82 | |||||
Nifty Services Sector TRI | -4.61 |
Source: MFI Explorer
Indian Debt Market Update
Broad Indices
Categories | 7 Mar 2025 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
---|---|---|---|---|---|---|
Categories | ||||||
Call Rate | 6.25 | 6.31 | 6.27 | 6.56 | 6.48 | 6.54 |
T-Repo | 6.13 | 6.21 | 6.27 | 6.52 | 6.27 | 6.60 |
Repo | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
Reverse Repo | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
3 Month CP | 7.60 | 7.55 | 7.46 | 7.15 | 7.28 | 7.68 |
1 Year CP | 7.73 | 7.62 | 7.59 | 7.55 | 7.73 | 7.75 |
3 Month CD | 7.60 | 7.49 | 7.41 | 7.14 | 7.30 | 7.70 |
1 Year CD | 7.62 | 7.61 | 7.53 | 7.46 | 7.68 | 7.71 |
Call Rate | 6.25 | |||||
T-Repo | 6.13 | |||||
Repo | 6.25 | |||||
Reverse Repo | 3.35 | |||||
3 Month CP | 7.60 | |||||
1 Year CP | 7.73 | |||||
3 Month CD | 7.60 | |||||
1 Year CD | 7.62 |
Source: Refinitiv, CCIL
Categories | 7 Mar 2025 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
---|---|---|---|---|---|---|
Categories | ||||||
1 Year AAA Corporate Bond | 7.68 | 7.69 | 7.65 | 7.57 | 7.60 | 7.94 |
3 Year AAA Corporate Bond | 7.47 | 7.50 | 7.53 | 7.58 | 7.42 | 7.81 |
5 Year AAA Corporate Bond | 7.39 | 7.41 | 7.42 | 7.52 | 7.43 | 7.64 |
1 Year G-Sec | 6.59 | 6.58 | 6.55 | 6.65 | 6.73 | 7.04 |
3 Year G-Sec | 6.59 | 6.59 | 6.62 | 6.70 | 6.73 | 7.05 |
5 Year G-Sec | 6.61 | 6.65 | 6.64 | 6.68 | 6.76 | 7.04 |
10 Year G-Sec | 6.69 | 6.73 | 6.70 | 6.74 | 6.86 | 7.04 |
Forex Reserve ($ in billion) | 640.48 | 635.72 | 638.26 | 654.86 | 689.24 | 625.63 |
1 Year AAA Corporate Bond | 7.68 | |||||
3 Year AAA Corporate Bond | 7.47 | |||||
5 Year AAA Corporate Bond | 7.39 | |||||
1 Year G-Sec | 6.59 | |||||
3 Year G-Sec | 6.59 | |||||
5 Year G-Sec | 6.61 | |||||
10 Year G-Sec | 6.69 | |||||
Forex Reserve ($ in billion) | 640.48 |
Source: Refinitiv
Spread Monitor (in bps)
Categories | 7 Mar 2025 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
---|---|---|---|---|---|---|
Categories | ||||||
1 Y-AAA & G-Sec | 110.00 | 111.00 | 110.00 | 92.00 | 87.00 | 90.00 |
3 Y-AAA & G-Sec | 88.00 | 91.00 | 91.00 | 88.00 | 68.00 | 75.00 |
5 Y-AAA & G-Sec | 78.00 | 76.00 | 78.00 | 84.00 | 67.00 | 60.00 |
10 Y-AAA & G-Sec | 52.00 | 50.00 | 54.00 | 57.00 | 64.00 | 31.00 |
1 Y-AA & G-Sec | 150.00 | 151.00 | 153.00 | 159.00 | 145.00 | 144.00 |
3 Y-AA & G-Sec | 147.00 | 147.00 | 143.00 | 138.00 | 136.00 | 118.00 |
5 Y-AA & G-Sec | 119.00 | 118.00 | 116.00 | 125.00 | 117.00 | 123.00 |
10 Y-AA & G-Sec | 126.00 | 127.00 | 117.00 | 103.00 | 106.00 | 105.00 |
1 Y-AAA & G-Sec | 110.00 | |||||
3 Y-AAA & G-Sec | 88.00 | |||||
5 Y-AAA & G-Sec | 78.00 | |||||
10 Y-AAA & G-Sec | 52.00 | |||||
1 Y-AA & G-Sec | 150.00 | |||||
3 Y-AA & G-Sec | 147.00 | |||||
5 Y-AA & G-Sec | 119.00 | |||||
10 Y-AA & G-Sec | 126.00 |
Source: Refinitiv
Global Performance
Source: Refinitiv, As on Mar 07,2025
FII Trends
Source: NSDL, SEBI & NSE;^ As on 07-Mar-2025;* As on 25-Feb-2025
Source: NSDL, SEBI ;^ As on07-Mar-2025;* As on 25-Feb-2025